受賞一覧 | 2025-2021年度 | 2020-2016年度 | 2015-2011年度 | 2010-2006年度 | 2005年度以前
Prizes and Awards
受賞一覧 | 2025-2021年度 | 2020-2016年度 | 2015-2011年度 | 2010-2006年度 | 2005年度以前
2025年度
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.11.29 公益社団法人 日本セラミックス協会東海北陸支部 「2025年度 学術研究発表会 優秀講演賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 過熱水蒸気下でのカオリナイトの焼成によるSiとAlの表面拡散の調査 |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.11.19 公益社団法人 電気化学会電池技術委員会 「電池技術委員会賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | オペランド透過電子顕微鏡法を用いた LTO 負極内部の Li イオン拡散の可視化 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.10.30 Engineering Conferences International (ECI) 「Outstanding Service Award」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | ECIの主催する国際会議(Ceramic Matrix Composites III)の運営に対する貢献 |
| 受賞者氏名 | 北岡諭 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.10.30 Engineering Conferences International (ECI) 「Best Technical Poster」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Advanced multicomponent R2TiO5–based TBCs for enhanced thermal protection in jet engines |
| 受賞者氏名 | 田中誠 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.10.10 公益社団法人 日本セラミックス協会 「2025年度 セラミックス貢献賞 技術・研究部門」 |
|---|---|
| 受賞者氏名 | 橋本雅美 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.9.29 The American Ceramic Society 「Fellow of The Society In Recognition Of Notable Contributions To The Ceramic Arts And Sciences」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | エネルギー関連の機能セラミック材料の創成およびナノ構造と特性との相関について、基礎研究から応用研究までを長年にわたり取り組み、該当分野に大きく貢献してきたことに対しての受賞 Y. H. Ikuhara et al., “Atomic-Level Changes During Electrochemical Cycling of Oriented LiMn2O4 Cathodic Thin Films”, ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 6507–6517 (2022).など |
| 受賞者氏名 | 幾原裕美 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.9.25 公益財団法人 大幸財団 「2025年度自然科学系学術研究助成金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 透過電子顕微鏡を用いた黒鉛へのLi挿入/脱離挙動の解析 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.9.18 公益社団法人 日本セラミックス協会 第38回秋季シンポジウム「秩序の中の乱れ、無秩序に潜む秩序」の材料科学 「セッション最優秀講演賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | ガラスビーズ間隙に存在するガラスミルドファイバの配向制御 |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.9.11 日本無機リン化学会 「第22回若手優秀研究発表賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | リン酸トリメチルの犠牲表面修飾が誘発するメソポーラスγ-アルミナの相安定性 |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.7.30 一般社団法人 化学情報協会 「JAICI賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | カオリナイトの層構造を利用した固相反応 (進歩賞の受賞による公益社団法人日本セラミックス協会からの推薦) |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.7.18 公益財団法人 村田学術振興・教育財団 「第41回(2025年度)研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 高速TEM解析システムの開発とエレクトロニクス材料解析への応用 |
| 受賞者氏名 | 穴田智史 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.7.16 公益社団法人 日本セラミックス協会 「第50回学術写真賞 優秀賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 不可逆的にLi脱離したLiCoO2の劣化機構解析 |
| 受賞者氏名 | 仲山啓 小林俊介 桑原彰秀 石川亮(東京大学) 幾原雄一(客員主管研究員/東京大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.7.9 公益財団法人 風戸研究奨励会 「国際会議発表渡航助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Degradation analysis in multiple-layered all-solid-state batteries |
| 受賞者氏名 | 平岡紘次 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.6.21 フルラス・岡崎記念会 「岡崎清賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 第一原理計算と高精度実験の連携によるセラミックス電子材料研究 |
| 受賞者氏名 | 森分博紀 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.6.13 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 「2025年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 環境制御型透過電子顕微鏡の高速化と触媒解析への応用 |
| 受賞者氏名 | 穴田智史 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.6.10 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「論文賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Electron irradiation damage of amorphous epoxy resin at low electron doses Microscopy, 72(4), 361-367 (2023) |
| 受賞者氏名 | 吉田要 黄馨慧 宮田智衆(東北大学) 佐藤庸平(東北大学) 陣内浩司(東北大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.6.5 公益社団法人 日本セラミックス協会 「日本セラミックス大賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 最先端電子顕微鏡法の開発とセラミックス粒界工学への貢献 |
| 受賞者氏名 | 幾原雄一(客員主管研究員/東京大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.6.5 公益社団法人 日本セラミックス協会 「進歩賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | カオリナイトの層構造を利用した固相反応 |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.5.29 公益財団法人 風戸研究奨励会 「国際会議発表渡航助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Real-Time Imaging of Li-Ion Diffusion and Phase Boundary Movement in Solid-State Batteries Using Operando STEM-EELS |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.5.28 一般社団法人 粉体粉末冶金協会 「研究進歩賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | デンプンの物理化学的性質を利用したセラミックス多孔体の微構造制御に関する研究 |
| 受賞者氏名 | 石井健斗(名古屋工業大学) 植松昌子 打越哲郎(国立研究開発法人物質・材料研究機構) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.5.28 一般社団法人 粉体粉末冶金協会 「論文賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | チタン酸バリウム焼結体の高温圧縮変形解析とFEMシミュレーション |
| 受賞者氏名 | 田中裕幸(TDK株式会社) 松原秀彰(元 JFCC客員主管研究員/東北大学) 横田英明(TDK株式会社) 井口俊宏(TDK株式会社) 高城有子(TDK株式会社) 野村浩 寺坂宗太 伊岐見大輔 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.5.28 一般社団法人 粉体粉末冶金協会 「論文賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | WC-Co超硬合金丸棒の液相移動と変形-部分加熱装置を用いた結果とその解析- |
| 受賞者氏名 | 斉藤武志(株式会社共立合金製作所) 松原秀彰(元 JFCC客員主管研究員/東北大学) 福市安春(株式会社共立合金製作所) 梶原太智(株式会社共立合金製作所) 寺坂宗太 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.4.17 公益社団法人 日本板硝子材料工学助成会 「研究助成金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | BaAl2Si2O8の準安定相から安定相への相転移抑制の解明 |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
2024年度
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.3.18 公益社団法人 電気化学会 「電気化学会進歩賞(佐野賞)」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 全固体Liイオン電池のオペランド透過電子顕微鏡法の開発 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.3.12 一般社団法人 日本原子力学会 「第7回日本原子力学会 材料部会 Best Figure賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | A533B鋼シャルピー破面上亀裂先端部のその場WB-STEM観察 |
| 受賞者氏名 | 吉田健太(東北大学) 宮田穂高(東北大学) 横江大作 加藤丈晴 遠藤美奈子(中部電力(株)) 熊野秀樹(中部電力(株)) 嶋田雄介(九州大学) 渡邉英雄(九州大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.3.4 公益財団法人 永井科学技術財団 「永井研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 繊維状マイクロプラスチックの捕捉に向けたガラスビーズ・ミルドファイバ複合フィルタの構造設計 |
| 受賞者氏名 | 町田慎悟 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.3.4 公益財団法人 永井科学技術財団 「永井研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 走査透過電子顕微鏡法による電子線に弱い素形材の欠陥構造解析技術 |
| 受賞者氏名 | 黄馨慧 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.3.4 公益財団法人 永井科学技術財団 「永井研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | HR-EBSD 法を用いた単結晶材料の加工影響層精密定量評価法の確立 |
| 受賞者氏名 | 横江大作 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2025.3.1 公益財団法人 風戸研究奨励会 「第 十八 回(令和六年度)風戸研究奨励賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 蓄電池充放電反応ダイナミクスの原子レベル解析 |
| 受賞者氏名 | 仲山啓 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.12.6 公益財団法人 中部科学技術センター 「令和6年度学術・みらい助成 優秀提案」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 第一原理計算と機械学習に基づく強誘電体材料開発の革新 |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.12.3 公益財団法人 大倉和親記念財団 「2024年度研究助成 一般部門」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 磁場と超音波を活用した粒子衝突常温成膜によるセラミックス膜の結晶配向制御 |
| 受賞者氏名 | 田中誠 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.12.3 公益財団法人 大倉和親記念財団 「2024年度研究助成 一般部門」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 固相反応法を対象とした小規模データ駆動型研究の実証:多種主要元素化合物光触媒の化学組成最適化 |
| 受賞者氏名 | 村田秀信 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.11.29 公益財団法人 風戸研究奨励会 「国際会議発表渡航助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Electron holography observation of potential distribution changes inside organic light-emitting diodes before and after voltage-induced degradation |
| 受賞者氏名 | 佐々木祐聖 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.10.23 The 10th International Symposium on Surface Science (ISSS-10) 「Young Researcher Prize」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Low-temperature Scanning Tunneling Microscopy Study of the Structure of Segregated Germanene on Ag Thin Film |
| 受賞者氏名 | 勝部大樹 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.10.11 公益社団法人 日本セラミックス協会 「第58回(2024年度)セラミックス貢献賞 技術・研究部門」 |
|---|---|
| 受賞者氏名 | 小川光惠 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.9.12 日本セラミックス協会 第37回秋季シンポジウム 特定セッション 誘電材料の最前線 ~社会課題解決のためのイノベーション創出~ 「特定セッション最優秀賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 網羅的第一原理計算に基づく新規強誘電体材料の探索 |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.9.12 日本セラミックス協会 第37回秋季シンポジウム 特定セッション 23. 先進的な構造科学と分析技術 「特定セッション最優秀講演賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 走査透過型電子顕微鏡法によるMoS2へのLi挿入反応のその場観察 |
| 受賞者氏名 | 仲山啓 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.7.19 公益社団法人 日本セラミックス協会 「第49回学術写真賞 最優秀賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 高Liイオン伝導性固体電解質(Li7La3Zr2O12)の室温における原子分解能観察 |
| 受賞者氏名 | 孫海明(元JFCC、現大阪大学) 山本和生 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.7.12 公益財団法人 村田学術振興・教育財団 「2024年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 電子線誘起蒸着法を用いた固体電解質直接描画手法の確立 |
| 受賞者氏名 | 小林俊介 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.7.12 公益財団法人 村田学術振興・教育財団 「2024年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 強誘電体材料開発のための第一原理データベース構築と組成・結晶構造の開拓 |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.6.21 The 22nd International Meeting on Lithium Batteries (IMLB2024) 「Best Poster Award」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Operando Raman Spectroscopy for Electrode Reaction in Anodo-free-type Sulfide-based-all-solid-state Li-Batteries |
| 受賞者氏名 | 平岡紘次 鈴木直毅(日本サムスン(株)) 関志朗(工学院大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.6.21 The 22nd International Meeting on Lithium Batteries (IMLB2024) 「Best Poster Award」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Atomic scale STEM observations of LLZ and LATP solid electrolytes at room temperature |
| 受賞者氏名 | 山本和生 孫 海明(元JFCC、現大阪大学) 麻生亮太郎(九州大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.6.14 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 「2024年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | キャリア濃度計算を用いたイオン伝導性セラミックスの伝導機構の研究 |
| 受賞者氏名 | 小川貴史 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.6.4 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「日本顕微鏡学会学会賞(瀬藤賞)」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | In situ透過電子顕微鏡技術の高度化と高機能材料分野への応用に関する研究 |
| 受賞者氏名 | 山本和生 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.6.4 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「日本顕微鏡学会和文誌賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | OBF STEM法を利用した低ドーズ原子分解能観察 掲載論文:顕微鏡 Vol.57, No 2, pp. 49-53 (2022) |
| 受賞者氏名 | 大江耕介(客員研究員(JSPS特別研究員)) 関岳人(東京大学) 河野祐二(日本電子(株)) 中村明穂(日本電子(株)) 幾原雄一(客員主管研究員/東京大学) 柴田直哉(客員研究員/東京大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.6.4 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「奨励賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 原子分解能電子顕微鏡法による蓄電池電極材料内部の局所構造変化の解明 |
| 受賞者氏名 | 仲山啓 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.5.25 公益社団法人 日本表面真空学会 「講演奨励賞(新進研究者部門)」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Non-contact atomic force microscopy study of line defect on rutile TiO2(110)-(1×2) reconstructed surface |
| 受賞者氏名 | 勝部大樹 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.4.1 公益財団法人フジクラ財団 「2024年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 体外診断薬用の高感度磁性微粒子の創製 |
| 受賞者氏名 | 橋本雅美 |
2023年度
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.3.22 公益社団法人 応用物理学会 超伝導分科会 「第15回「超伝導分科会論文賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Thermodynamic approach for enhancing superconducting critical current performance 掲載論文:NPG Asia Materials 14 (2022) 85 |
| 受賞者氏名 | 三浦正志(成蹊大学) 土屋豪(成蹊大学) 原田工夢(成蹊大学) 作間啓太(成蹊大学) 黒川穂高(東京大学) 關谷尚人(山梨大学) 吉田竜視(JFCC) 加藤丈晴(JFCC) 中岡晃一(産総研) 和泉輝郎(産総研) 鍋島冬樹(東京大学) 前田京剛(東京大学) 岡田達典(東北大学) 淡路智(東北大学) Leonardo Civale(ロスアラモス国立研究所) Boris Maiorov(ロスアラモス国立研究所) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.3.5 公益財団法人永井科学技術財団 「永井研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 欠陥化学と機械学習に基づくプロトン-電子混合伝導性素形材の創出 |
| 受賞者氏名 | 田口綾子 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.3.2 公益財団法人風戸研究奨励会 「第17回(令和五年度)風戸研究奨励賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | オペランド透過電子顕微鏡法を用いたLiイオン電池の解析 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2024.1.22 愛知県、(公財)科学技術交流財団、(公財)日比科学技術振興財団 「第18回わかしゃち奨励賞基礎研究部門 優秀賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 高速オペランド電子線ホログラフィーの開発と過渡現象解析 |
| 受賞者氏名 | 穴田智史 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.11.30 公益財団法人 大倉和親記念財団 「2023年度研究助成 女性研究者部門」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 多糖ネットワーク造孔剤を用いた連通多孔質セラミックス作製プロセスの開発 |
| 受賞者氏名 | 植松昌子 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.11.30 公益財団法人 大倉和親記念財団 「2023年度研究助成 若手研究者部門」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 強誘電体・高誘電率材料のための第一原理データベース構築と材料設計 |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.9.8 日本セラミックス協会 第36回秋季シンポジウム 特定セッション 17. 先進的な構造科学と分析技術 「特定セッション最優秀講演賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 3価カチオン添加ジルコン酸バリウム中のプロトン伝導と局所格子歪み |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.8.3 公益財団法人 村田学術振興財団 「2023年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | パルス電子線を用いた全固体電池の高時/空間分解能オペランド透過電子顕微鏡システムの開発 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.27 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「第24回奨励賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 電子線ホログラフィーによる半導体デバイスの高精度オペランド電位解析 |
| 受賞者氏名 | 穴田智史 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.27 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「2023年度最優秀和文誌賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 透過電子顕微鏡による圧縮センシング |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 穴田智史 山本和生 平山司 齋藤晃(名古屋大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.20 公益財団法人 花王芸術・科学財団 「花王科学奨励賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Liイオン電池内部の界面イオン伝導メカニズムの解明 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.6 一般社団法人 粉体粉末冶金協会 「論文賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 超微粒超硬合金の曲げ破壊の実験とDEMシミュレーション |
| 受賞者氏名 | 加藤大夢(東北大学、現(株)日立製作所) 松原秀彰(JFCC客員研究員/東北大学) 寺坂宗太 高田真之(日本特殊合金(株)) 上高原理暢(東北大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.12 日本学士院 「日本学士院賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 最先端電子顕微鏡法の開発とナノ界面工学への貢献(共同研究) |
| 受賞者氏名 | 幾原雄一(客員主管研究員/東京大学) 柴田直哉(客員研究員/東京大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.7 公益社団法人 日本セラミックス協会から「名誉会員」に推戴されました |
|---|---|
| 受賞者氏名 | 髙田雅介 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.2 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 「2023年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 実動作中のパワーデバイスにおける転位挙動のオペランド観測法の開発 |
| 受賞者氏名 | 姚永昭 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.6.2 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 「2023年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | ペロブスカイト型プロトン伝導体のBサイト添加元素効果の解明と選択 |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.4.17 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 「令和五年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 蓄電池電極材料内部における局所構造変化の動的挙動解析技術の開発 |
| 受賞者氏名 | 仲山啓 |
2022年度
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.3.8 公益社団法人 日本金属学会 「金属組織写真賞優秀賞 第2部門(走査電子顕微鏡部門)」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 液中銅電析過程のその場SEM観察 |
| 受賞者氏名 | 吉田要 佐々木祐生 桑原彰秀 幾原雄一(客員主管研究員/東京大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.3.8 公益社団法人 日本金属学会 「金属組織写真賞奨励賞 第3部門(透過電子顕微鏡部門)」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 小惑星リュウグウから採取した磁鉄鉱粒子の磁場観察 |
| 受賞者氏名 | 葛西裕人((株)日立製作所) 明石哲也((株)日立製作所) 谷垣俊明((株)日立製作所) 山本和生 加藤丈晴 穴田智史 吉田竜視 橘省吾(東京大学、宇宙航空研究開発機構) 中村智樹(東北大学) 木村勇気(北海道大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.3.2 公益財団法人 日立財団 「2022年度第54回 倉田奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 動作中のβ型Ga2O3パワーデバイスにおける結晶欠陥挙動のオペランド観測技術の開発 |
| 受賞者氏名 | 姚永昭 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.3.2 公益財団法人 永井科学技術財団 「研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 液相電子顕微鏡観察技術を用いたスラリーの分散性評価 |
| 受賞者氏名 | 佐々木祐生 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.3.2 公益財団法人 永井科学技術財団 「融合研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 原子変位制御の融合知に基づく高イオン伝導性素形材の創出 |
| 受賞者氏名 | 設樂一希 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2023.3.2 公益財団法人 永井科学技術財団 「カーボンニュートラル研究奨励金」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 透過電子顕微鏡を用いたLiイオン電池のその場観察法の開発 |
| 受賞者氏名 | 野村優貴 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.12.3 公益財団法人 天田財団 「一般研究開発助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | レーザーを用いたSiC系セラミックスにおける高付加価値製造技術の開発 |
| 受賞者氏名 | 末廣智 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.11.30 公益財団法人 大倉和親記念財団 「2022年度研究助成 女性研究者部門」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | ウイルス検出用のマグネタイト高分散シリカ微粒子の合成 |
| 受賞者氏名 | 橋本雅美 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.10.12 公益社団法人 日本顕微鏡学会 学際的顕微研究領域若手研究部会 「2022年度シンポジウム 優秀ポスター賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Direct observation of local atomic structures in zeolites using optimum bright-field STEM |
| 受賞者氏名 | 大江耕介 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.10.6 公益財団法人 住友財団 「2022年度 基礎科学研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 動作中のβ型酸化ガリウムパワーデバイスにおける結晶欠陥挙動のオペランド観測 |
| 受賞者氏名 | 姚永昭 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.9.21 公益社団法人 日本金属学会 まてりあ賞「まてりあ啓発・教育賞」 |
|---|---|
| 記事題目 | 金属材料実験の手引き 1. 組織観察 1-3 走査型電子顕微鏡を用いた分析手法 1-3-1 エネルギー分散形X線分光法(EDS)による元素分析 |
| 受賞者氏名 | 横江大作 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.9.15 公益社団法人 日本セラミックス協会 日本セラミックス協会第35回秋季シンポジウム 「特定セッション 06. 先進的な構造科学と分析技術 特定セッション最優秀講演賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 最適明視野走査透過電子顕微鏡法によるゼオライトの原子分解能観察 |
| 受賞者氏名 | 大江耕介 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.7.20 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 「2022年度研究助成」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 走査透過型電子顕微鏡と単結晶試料を活用したLiイオン電池正極内部の局所原子構造解析手法の開発 |
| 受賞者氏名 | 仲山啓 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.7.19 公益社団法人 日本セラミックス協会 「第47回学術写真賞 最優秀賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | はやぶさ2探査機が持ち帰った小惑星リュウグウに含まれる磁鉄鉱粒子の磁場分布解析 |
| 受賞者氏名 | 穴田智史 木村勇気(北海道大学) 加藤丈晴 吉田竜視 山本和生 谷垣俊明((株)日立製作所) 中村智樹(東北大学) 橘省吾(東京大学) |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.7.19 公益社団法人 日本セラミックス協会 「第47回学術写真賞 優秀賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 高感度位相シフト電子線ホログラフィーによる有機EL素子内部の電位分布直接観察 |
| 受賞者氏名 | 佐々木祐聖(岩手大学大学院) 吉本則之(岩手大学) 山本和生 穴田智史 平山司 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.6.9 公益社団法人 日本セラミックス協会 「Award of the Outstanding Papers Published in the JCS-Japan in 2021」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Effect of chemical composition on mass transfer in Y2Ti2O7 under oxygen potential gradient at high temperatures |
| 受賞者氏名 | 田中誠 松平恒昭 河合江美(元JFCC、現東京大学) 川島直樹 松本潮(元JFCC、現古河電気工業(株)) 小川貴史 竹内美由紀(東京大学) 北岡諭 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.6.9 公益社団法人 日本セラミックス協会 「第76回2021年度日本セラミックス協会 学術賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | 第一原理計算と高精度実験の連携によるセラミックス電子材料研究 |
| 受賞者氏名 | 森分博紀 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.6.9 公益社団法人 日本セラミックス協会 「日本セラミックス協会 フェロー表彰」 |
|---|---|
| 受賞者氏名 | 幾原裕美 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.5.12 公益社団法人 日本顕微鏡学会 「論文賞(応用研究 非生物部門)」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | Visualization of different carrier concentrations in n-type-GaN semiconductors by phase-shifting electron holography with multiple electron biprisms. 掲載論文:Microscopy, Vol.69, No.1 pp. 1-10 (2020) |
| 受賞者氏名 | 山本和生 仲野靖孝(元JFCC 電子線ホログラフィーG出向、現(株)日立ハイテク) 田中敦之(名古屋大学) 本田善央(名古屋大学) 安藤悠人(名古屋大学) 小倉昌也(名古屋大学) 松本実子(元JFCC 電子線ホログラフィーG出向、現古河電気工業(株)) 穴田智史 石川由加里 天野浩(名古屋大学) 平山司 |
2021年度
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.3.15 公益財団法人 永井科学技術財団 「第39回永井奨励賞」 |
|---|---|
| 内容(対象論文名 等) | プロトン伝導性セラミック燃料電池の第一原理計算による理論設計 |
| 受賞者氏名 | 桑原彰秀 |
| 受賞日 団体名 賞の名称 | 2022.3.15 公益財団法人 永井科学技術財団 「第39回永井奨励賞」 |
|---|---|
