Equipment Rental
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
窒素酸素分析計 | 8,000 | 堀場製作所・EMGA-930(検出限界~0.01wt%) |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
透過型分析電子顕微鏡 (TEM) | 別途相談 | |
ホログラフィー電子顕微鏡 | 55,000 | 日立ハイテクノロジーズ・HF-3300EH |
走査透過電子顕微鏡 | 75,000 | 日本電子・モノクロメータ付 |
電界放射型走査電子顕微鏡-1 (FE-SEM) | 46,000 | 日本電子・JSM-7800F Prime |
電界放射型走査電子顕微鏡-2 (FE-SEM) | 20,000 | 日立ハイテクノシリーズ・SU-8000 |
集束イオンビーム試料作製装置 (FIB) | 25,000 | 日立ハイテクノロジーズ・FB2100 |
集束イオンビーム試料作製装置 (FIB-SEM) | 55,000 | 日立ハイテクノシリーズ・NB5000 |
X線回折装置 | 10,000 | リガク・RINT2000 |
高出力X線回析装置 | 20,000 | リガク・RINT2500 |
レーザーラマン分光装置 | 20,000 | 日本分光・NRS-7100 |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
分子エリプソメータ(ナノ分光解析装置) | 22,000 | 堀場製作所・UVISEL |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
熱伝導率測定装置(熱線法) | 4,000 | 京都電子工業・QTM-500(室温) |
熱サイクル試験機(ガス冷却法) | 別途相談 | 東伸工業 |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
ゼータ電位測定装置 | 7,000 | 日本ルフト DT1200(高濃度系) |
微小圧縮試験機 | 5,000 | 島津製作所・MCT-510 |
細孔径分布評価装置 | 9,000 | カンタクローム・AUTOSORB-1C |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
ネットワークアナライザー | 35,000 | キーサイト・テクノロジー・N5227A |
インピーダンスアナライザー | 10,000 | キーサイト・テクノロジー・E4990A |
インピーダンスアナライザー | 10,000 | キーサイト・テクノロジー・E4991B |
LCRメータ | 10,000 | キーサイト・テクノロジー・4274A |
電波吸収測定装置 | 35,000 | HVSほか、5.6GHz~110GHz |
ホール係数測定装置(ナノ分光解析装置) | 10,000 | 東陽テクニカ・Resi Test 830 |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
万能材料試験機 | 10,000 | インストロン・5585(室温) |
ビッカース硬度計 | 8,000 | ミツトヨ・HV |
マイクロビッカース硬度計 | 8,000 | ミツトヨ・HM114 |
超微小硬度計(ナノインデンター) | 15,000 | フィシャー・HM2000 |
ロックウェル硬度計 | 8,000 | 松沢精機・DTR-FA |
表面粗さ計(接触式) | 別途相談 | サーフコム・570-3DF, 0.01μm |
レーザー顕微鏡 | 15,000 | レーザーテック・L7 |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
微小焦点X線透過システム | 11,000 | 浜松ホトニクス・L8121(発生器)、東芝I.I.カメラシステム |
蛍光探傷装置 | 3,600 | マークテック・乾燥器DF-42, 紫外線強度計UV-2500II |
超音波伝播特性測定装置 | 3,900 | パナメトリックス・5900PR |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
小型ポットミル | 1,500 | 伊藤製作所・容量0.25~1.0リットル、4個掛け |
大型ポットミル | 2,000 | マキノ・容量5~20リットル、4個掛け |
防爆型乾燥機 | 2,500 | 中央化工機・VU-45 |
各種乾燥機 | 1,500 | タバイエスペック ほか |
スプレードライヤー | 6,000 | 大川原化工機・CL-8(溶媒:水、エタノール) |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
冷間静水圧プレス (CIP) | 22,000 | 神戸製鋼所・2.5KB, 300φ×300 |
金型プレス成形機(20トン) | 2,000 | 理研科学・プレス台 CD-20, シリンダーD2-150 |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
高温雰囲気炉 2000℃以上利用 | 16,000 | 富士電波工業・ハイマルチ10000 (2100℃ Max) ホットプレス付 |
高温雰囲気炉 2000℃未満利用 | 12,000 | |
高温雰囲気炉 2000℃以上利用 | 11,000 | 富士電波工業・ハイマルチ5000 (2200℃ Max) ホットプレス付 |
高温雰囲気炉 2000℃未満利用 | 8,500 | |
熱間静水圧プレス (HIP) | 28,000 | 神戸製鋼所・SYSTEM20J,100φ×200H,2000気圧,1800℃ |
スーパーカンタル炉 | 7,000 | 中外エンジニアリング・HST-180-17BC (1600℃ Max), 600W×500H×600L |
大気雰囲気高温炉 | 4,000 | モトヤマ・SH2025E (1600℃ Max) 200W×200H×290L |
高温電気炉 | 5,500 | モトヤマ・NE2035D (1700℃ Max) 200W×200H×340L |
マッフル炉 | 2,000 | モトヤマ・SS2030 (1000℃ Max) 200W×200H×290L |
加圧脱脂炉 | 7,000 | 東海高熱・TJ-400III (500℃ Max) 400φ×600L |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
生体活性評価装置 CO2 インキュベータ- | 2,000 | NuAire |
マルチステーションヒップシミュレーター | 別途相談 | MTS |
大容量冷却遠心機 | 3,000 | クボタ・9910 |
設備名 | 標準料金 | メーカー・型式 |
---|---|---|
プラズマエッチング装置 | 6,000 | |
超臨界乾燥装置 | 別途相談 |
FAX. 052-871-3599