1-3.材料試験 | 電気特性
誘電率、導電性(抵抗率)などの試験を行います。誘竜率は100Hz ~ 110GHzの広範囲領域の測定が可能で、特にGHz領域(マイクロ波、ミリ波)は測定の標準化の研究も行っており、JIS規格又はJIS規格案による高精度測定が可能です。5.6GHz ~ 110GHz領域は自由空間法による電波吸収特性の測定も可能です。
Testing & Evaluation Services
誘電率、導電性(抵抗率)などの試験を行います。誘竜率は100Hz ~ 110GHzの広範囲領域の測定が可能で、特にGHz領域(マイクロ波、ミリ波)は測定の標準化の研究も行っており、JIS規格又はJIS規格案による高精度測定が可能です。5.6GHz ~ 110GHz領域は自由空間法による電波吸収特性の測定も可能です。
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
試料調整 (電極処理) |
高温用 | 1試料 | 24,000 |
室温用 | 1試料 | 3,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
誘電率測定 (ε,tanδ) |
周波数:100Hz~100KHz | ||
室温 | 1試料 | 25,000 | |
追加1試料 | 13,000 | ||
100℃~500℃未満 | 1試料 | 35,000 | |
500℃~1000℃ | 1試料 | 38,000 | |
温度1水準加わる毎に | -- | 8,000 加算 | |
周波数:100KHz~1MHz | |||
室温 | 1試料 | 25,000 | |
追加1試料 | 13,000 | ||
100℃~500℃未満 | 1試料 | 35,000 | |
500℃~1000℃ | 1試料 | 38,000 | |
温度1水準加わる毎に | -- | 8,000 加算 | |
周波数:10MHz~1GHz | |||
室温 | 1試料 | 45,000 | |
追加1試料 | 13,000 | ||
-30℃~80℃ | 1試料 | 67,500 | |
温度1水準加わる毎に | -- | 11,000 加算 | |
周波数:2.5Ghz、3GHz、5GHz~25GHz(JISR1627)(JISR1641) | |||
室温 | 1試料 | 70,000 | |
追加 | 1試料 | 20,000 | |
周波数:50GHz~80GHz(JISR1660-1) | |||
室温 | 1試料 | 70,000 | |
追加1試料 | 20,000 | ||
液体試料(500MHz~50GHz) | |||
室温 | 1試料 | 38,000 | |
追加1試料 | 22,000 | ||
温度特性 | 1試料 | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
透磁率測定 | 周波数:10MHz~1GHz 室温 | 1試料 | 45,000 |
追加1試料 | 13,000 | ||
テストピース作製 | 1試料 | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
抵抗率測定 | 106Ω・cm~1016Ω・cm | ||
室温 | 1試料 | 24,000 | |
100℃~500℃ | 1試料 | 34,000 | |
500℃を越え1000℃ | 1試料 | 54,000 | |
1000℃を越え1200℃ | 1試料 | 64,000 | |
温度1水準加わる毎に | -- | 7,700 加算 | |
表面抵抗率 | 1試料 | 別途相談 | |
10-5Ω・cm~102Ω・cm | |||
室温 | 1試料 | 24,000 | |
100℃~500℃ | 1試料 | 34,000 | |
500℃を越え1000℃ | 1試料 | 54,000 | |
1000℃を越え1200℃ | 1試料 | 64,000 | |
温度1水準加わる毎に | -- | 7,700 加算 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
交流インピーダンス法による導電率測定 | 導電率測定 | - | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
SOFC単セルの発電試験評価 | SOFC単セルの発電試験評価 | -- | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
ホール係数測定 | 室温測定 | 1試料 | 19,000 |
80K~473K | -- | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
電波吸収特性 | 電波吸収特性(自由空間法・室温)(JISR1679) | 1バンド1試料 | 35,000 |
追加バンド1試料 | 35,000 | ||
バンドC(5.6~8.2 GHz) バンドX(8.2~12.4 GHz) バンドKu(12.4~18.0 GHz) バンドK(18.0~26.5 GHz) バンドKa(26.5~45.0 GHz) バンドV-1(45.0~67.0 GHz) バンドV-2(67.0~75.0 GHz) バンドW(75.0~110.0 GHz) |
|||
-- | 同一バンドの 追加1試料 |
19,000 | |
100℃~1000℃ | -- | 別途相談 | |
角度条件等の変更 | -- | 別途相談 |
詳細料金表 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10
R-2 / R-6 / R-9 / R-10 / R-19 / R-22 / R-24 / R-28 / T-18 / T-34
動画の引用・無断転載・無断使用を固く禁じます。
自由空間法とは?
開かれた空間で電磁波を照射し、その電磁波に対する反射特性の評価を行う方法
詳細料金表 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10